Descripción del Producto
Excelente Speed Dome IP de Alta Velocidad, con compresion H.264, camara ZOOM SONY de 27x y 480TVL, el complemento perfecto para instalaciones exigentes con la mejor relación calidad precio....Precio Cash Efectivo: $381.871
Precio con Cheque o Tajeta Crédito: $401.969
Descripción
Excelente Speed Dome IP de Alta Velocidad, con compresion H.264, camara ZOOM SONY de 27x y 480TVL, el complemento perfecto para instalaciones exigentes con la mejor relación calidad precio.
• Cámara Sony 480TVL / Zoom 27x
• Velocidad: 0.1°-250°/S;
• Velocidad Preestablecida:300°/S
• 360°Continuo, sin zona ciega
• Resolución D1 (720 x 576) a 25fp
• Compresión H.264 seleccionable
• Audio de Doble Via
• Detección de Movimiento x Hardware
• Day / Night - WDR
• DC 12V y PoE (IEEE 802.3af) OPCIONAL
• Brazo para instalar a muro incluido
• Diseño integrado, excelente precisión del motor para ajustes exigentes de movimiento.
Especificaciones
| SPEEDO DOME | Rango de Rotación horizontal | 360°Continuous |
| Rango de rotación vertical | 90° | |
| Capacidad en Autorotacion | 90° Verical Automático con rotación 180° | |
| Velocidad Automática del ZOOM | Según control de velocidad PAN/Tilt del tamaño del Zoom automático | |
| Numero de Preset | 128 | |
| Equipo de inspección | 4 grupos | |
| Número de equipos de inspección | 16 | |
| Preset Guard | Retorno automático al Preset | |
| CAMARA |
ZOOM | CAMARA 27 X |
| Sensor | 1/4 CCD DE SONY | |
| Resolución horizontal | 480TVL | |
| Estándar Video | NTSC | |
| Fuente de alimentación | DC10V±2V 2.4W | |
| Pixeles | 752 (H) x 582 (V) | |
| Método de la exploración | 625 línea, exploración entrelazada de 2:1 | |
| LUX | 0.5 LUX (transferencia máxima del ganancia automático) | |
| SNR | mayor que 48dB (control de ganancia automático) | |
| Obturador Electrónico | 1/5-1/15,000 seg. | |
| Deteccion de Movimientos | SI | |
| BLC | SI | |
| AGC | Auto | |
| Balance de blanco | Modo automático | |
| Salida de la señal | Salida de vídeo compuesto: 1.0Vp-p75ΩBNC | |
| S/N Ratio | >50 dB | |
| Compensación de Contraluz | Zona 5 opcional | |
| Ganancia automática | Encendido / apagado | |
| Iris | Automático / manual | |
| Modo enfoque | Automático / manual | |
| Interfaz | RS-232C | |
| Protección de Privacidad | 8 zonas variables | |
| Temperatura y humedad | 0℃-55℃ / 90% | |
| COMPRESIÓN DE VIDEO | Compresión | H.264,MJEPG seleccionable |
| Resolucion | D1: 720*576,CIF:320*288,QCIF:192*144 | |
| Bit Rate | 80 K~ 2.0 M bps | |
| Velocidad de Video | NTSC 30 fps en resolución D1 | |
| AUDIO | Compresion | G.726 |
| Dos Vias | Si | |
| ALARMA E/S | Entrada 7 Salida | Salida 1 Canal |
| RED | Ethernet | 10/100 Base T Conector RJ45 |
| Protocolos | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP, RTCP | |
| SOFTWARE | WEB Browsr | Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior |
| SDK | SINO SDK-H | |
| Seguridad | Tres nivels de administrador, protección por Password | |
| ESPECIFICACIONES | Energía Electrica | DC12V 2ª / PoE (IEEE802.3af) OPCIONAL |
| Temperatura | Interior (0°- +40℃) / Exterior (- 40℃- +60℃) | |
| Humedad ambiental | ≤ 95% no condensada | |
| Comunicación | RS485 | |
| Velocidad de la comunicación | 1200/2400/4800/9600bps | |
| Peso | 7.0 Kg. | |
| Dimensión | 312mm x 228mm x 345mm | |
| CERTIFICACIONES | CE ,FCC |
Related posts:
- VMD108 – Camara 1/4 CCD Sharp, Antivandalo, 420TVL, zoom manual
- VCI629 – Camara IR Exterior Sony 1/3″, 540TVL
- VCI304 – Camara 1/4 Sharp, IR, 420 TVL, Lente 4-9mm, IP66
- VCI640 – Camara 1/3″ SONY, Super Had, IR, Dia/Noche de 600TVL
- VMD109 – Cámara Domo Antivandalo CCD 1/4 Sharp, 3 axis, 420TVL, zoom manual
Despacho
Santiago Valor: $3.000
Valor pago Webpay*: $2.000
* Este descuento se aplica al enviar su pedido web.
Regiones o fuera de Santiago, despacho vía transporte externo (Por Pagar)
Trabajamos con la mayoría de empresas de transportes nacionales*, sin embargo para transportes distintos a Tur Bus, es el cliente quien debe comunicarse con el transporte escogido para solicitar el retiro de los productos desde nuestras dependencias*.
* Transportes como Chilexpress, Correos de Chile entre otros solicita a los clientes una cuenta con ellos para realizar el retiro.
* Dirección de retiro para su transporte escogido será informada por su ejecutivo de ventas.
NOTA
Despacho a todas las comunas de gran Santiago excluyendo las comunas: San José de Maipo, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Melipilla, Talagante, Calera de Tango, San Bernardo, Buín, Pirqué, Colina y Lampa por situarse fuera del perímetro de transporte. Por favor, avísanos previamente cuando NO existe posibilidad de estacionarse*, para hacer una entrega rápida y segura. El plazo de entrega es de 48 horas hábiles (lunes a viernes) una vez confirmado el pago.
* Los lugares que no cuenten con estacionamiento habilitados por el cliente, sólo podrán ser coordinados para los días miércoles de cada semana pudiendo extenderse el plazo para la entrega.
Comentarios
Comentarios sobre la página
Ayúdenos a mejorar continuamente, reportando cualquier error en esta página:







