Descripción del Producto
DH-DVR0404HF-A: Grabación Full D1, 4 canales de vídeo, 4 canales de audio, 1 canal spot de salida con multi split display. Salidas de Video en HDMI, VGA, además USB 2.0 y 2 unidades de disco duro. Con Garantía y Respaldo de Solomon Chile S.A.(disponibles para entrega entre fines de septiembre y...Precio Cash Efectivo: $287.861
Precio con Cheque o Tajeta Crédito: $303.012
Descripción
o 4/8/16 canales Full D1 standalone DVR - 1U
o hasta el 4/8/16 cámaras con visualización Full HD 1080P
o Compresión de vídeo H.264 dual stream
o Grabación en tiempo real por canal Full D1(4CIF)
o HDMI / VGA / salida de vídeo sincronizado TV/Spot(BNC)
o Vivo, grabación, reproducción, acceso remoto y backup
o Reproducción de 16 canales simultáneos en tiempo real y búsqueda inteligente
o Detección de vídeo inteligente: MD, pérdida de video, cámara en blanco
o Posicionamiento inteligente 3D con cámaras de domo PTZ Dahua®
o Easy backup: descarga de la red, en dispositivos USB y CD/DVD-RW
o Disparo de alarma con sugerencias en pantalla, zumbador, PTZ, correo electrónico y FTP upload.
o Soporte 2 discos duros SATA, 2 USB 2.0
o Incluye servidor web, software cliente para multi-DVR, DMSS
(Teléfonos Celulares) y CMS (Central de Monitoreo)
Especificaciones
| Modelo | DH-DVR0404HF-A | DH-DVR0804HF-A | DH-DVR1604HF-A | |||
| Sistema | Procesador principal | Microprocesador de alto rendimiento incorporado DUAL CORE | ||||
| Sistema operativo | LINUX empotrado | |||||
| Recursos del sistema | Función Pentaplex: en vivo, grabación, reproducción, acceso remoto y backup | |||||
| Modo de control | Panel frontal, ratón USB, mando a distancia por infrarrojos, teclado, red | |||||
| Video | Entrada | Canal 4, BNC (1Vp-p, 75?) | Canal 8, BNC (1Vp-p, 75?) | 16 canales, BNC (1Vp-p, 75?) | ||
| Estándar | NTSC (525Line, 60f/s), PAL (625Line, 50f/s) | |||||
| Salida | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 punto, BNC (1Vp-p, 75?) | |||||
| Audio | Entrada | Canal 4, RCA (200-2800mV, 30KΩ) | Canal 8, RCA (200-2800mV, 30KΩ) | Canal 4, RCA (200-2800mV, 30KΩ) | ||
| Salida | 1 canal, RCA (200-3000mV, 5KΩ) | |||||
| Charla bidireccional | 1 canal de entrada, RCA (200-2800mV, 30KΩ) | |||||
| Visualización | División de pantalla | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | ||
| Spot Split | 1/4 | 1/4/8/9 | 1/4/8/9/16 | |||
| Resolución | 1920 x 1080, 1280 × 1024, 1280 x 720, 1024 × 768, 800 × 600 | |||||
| Visualización de Tour | Soporte | |||||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 zonas de cuatro lados autodefinidas de enmascaramiento de privacidad para cada cámara | |||||
| OSD | Título de cámara, tiempo, pérdida de vídeo, bloqueo de la cámara, detección de movimiento, grabación | |||||
| Grabación | Compresión de Audio y vídeo | H.264 / G.711 | ||||
| Resolución de imagen | D1/4CIF(704×576/704×480) / HD1(352×576/352×480) / 2CIF(704×288/704×240) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||||
| Velocidad de codificación | Secuencia principal: D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | |||||
| Secuencia extra: CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||||||
| Tasa de bits | 32 ~ 4096Kb/s | |||||
| Calidad de imagen | 1 ~ 6 nivel (nivel 6 es lo mejor, VBR) | |||||
| Modo de grabación | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD (detección de Video: detección de movimiento, pérdida de Video, en blanco de la cámara), alarma), Stop | |||||
| Prioridad de grabación | Manual > alarma > MD > regulares | |||||
| Intervalo de grabación | 1 ~ 120 minutos (por defecto: 60 min.), Pre-record: 1 ~ 30 s, Post-record: 10 ~ s 300. | |||||
| Vídeo de detección y alarma | Eventos de desencadenamiento | Grabación, movimiento PTZ, Tour, alarma, correo electrónico, salida Spot | ||||
| Detección de movimiento | Zonas: 396(22×18), sensibilidad: 1 ~ 6 (nivel 6 es más alto) | |||||
| Pérdida de vídeo y cámara en blanco | Soporte | |||||
| Entrada de alarma | Canal 4. | Canal 8 | canal 16 | |||
| Salida de relé | Canal 3 | |||||
| Reproducción y copia de seguridad |
Canal de reproducción | 1/2/4/Todo | ||||
| Modo de búsqueda | Fecha y hora, alarma, MD & búsqueda exacta (precisa a segunda), Smart search | |||||
| Funciones de reproducción | Reproducir, pausar, detener, rebobinar, juego rápido, juego lento, siguiente archivo, anterior archivo, próxima cámara, cámara anterior, pantalla completa, repetición, Shuffle, selección de copia de seguridad, Digital zoom (cualquier tamaño) | |||||
| Modo de copia de seguridad | Flash drive / disco duro USB / USB CD / DVD-RW / red Descargar | |||||
| Red | Ethernet | Puerto RJ-45 (10/100 M/1000M) | ||||
| Funciones de red | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, servidor de alarma | |||||
| Operación remota | Monitor, control de PTZ, reproducción, sistema de configuración, descarga de archivos, información de registro | |||||
| Disco duro | Disco duro | 2 Puertos SATA, disco duro de 2 TB de Max compatible | ||||
| Ocupación de espacio | Audio: 28,8 MB/H, Video: 56 ~ 1800MB/H | |||||
| Administración de unidades de disco duro | Tecnología de disco duro hibernación, alarma defectuoso HDD & Raid(Redundancy) | |||||
| Interfaz de auxiliar | Interfaz USB | 2 puertos, 1 para control de ratón, 1 para backup | ||||
| RS232 | Teclado de Dahua, comunicación de PC | |||||
| RS485 | Control PTZ | |||||
| Medio ambiente | Fuente de alimentación | DC12V / 3.3A | ||||
| Consumo de energía | 15W (sin HDD) | |||||
| Medio ambiente de trabajo | -10 ~ + 55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa | |||||
| Dimensión | 1U, 375mm×285mm×45mm(W×D×H) | |||||
| Peso | 2,35 KG (sin HDD) | |||||
Related posts:
Despacho
Santiago Valor: $3.000
Valor pago Webpay*: $2.000
* Este descuento se aplica al enviar su pedido web.
Regiones o fuera de Santiago, despacho vía transporte externo (Por Pagar)
Trabajamos con la mayoría de empresas de transportes nacionales*, sin embargo para transportes distintos a Tur Bus, es el cliente quien debe comunicarse con el transporte escogido para solicitar el retiro de los productos desde nuestras dependencias*.
* Transportes como Chilexpress, Correos de Chile entre otros solicita a los clientes una cuenta con ellos para realizar el retiro.
* Dirección de retiro para su transporte escogido será informada por su ejecutivo de ventas.
NOTA
Despacho a todas las comunas de gran Santiago excluyendo las comunas: San José de Maipo, Isla de Maipo, Padre Hurtado, Melipilla, Talagante, Calera de Tango, San Bernardo, Buín, Pirqué, Colina y Lampa por situarse fuera del perímetro de transporte. Por favor, avísanos previamente cuando NO existe posibilidad de estacionarse*, para hacer una entrega rápida y segura. El plazo de entrega es de 48 horas hábiles (lunes a viernes) una vez confirmado el pago.
* Los lugares que no cuenten con estacionamiento habilitados por el cliente, sólo podrán ser coordinados para los días miércoles de cada semana pudiendo extenderse el plazo para la entrega.
Comentarios
Comentarios sobre la página
Ayúdenos a mejorar continuamente, reportando cualquier error en esta página:








