Sistema | Procesador principal | Chipset integrado de grado industrial Hi3520DV400 AHD TVI CVI Hybrid 5MP 1080P 4ch DVR de detección de rostros |
| Sistema operativo | Sistema integrado de operación LINUX |
| Recursos del sistema | Grabación / reproducción multicanal en tiempo real, operación multicanal multiusuario en red, USB copia de seguridad simultáneamente |
| Sistema operativo | Interfaz de operación del menú gráfico de color verdadero del sistema operativo de 16 bits, compatible con el mouse para operar |
Interface | Display | 1/4 screen |
| Codificación de imagen | H.264 / H.265 |
| Calidad de vigilancia | VGA (Max 1080P); HDMI (Max 1080P) |
| Definición reproducción | 4MP-N / 3MP-N / 1080N / 720P / 960H / D1Interfaz |
| Vista previa | 8 * 5MP-N @ 12fps / 8 * 4MP-N @ 15fps / 8 * 3MP-N @ 18fps / 8 * 1080N @ 25fps / 8 * 720P @ 25fps 5-en-1 |
| Capacidad de código | 8 * 5MP-N @ 6fps / 8 * 4MP-N @ 8fps / 8 * 3MP-N @ 10fps / 8 * 1080N @ 15fps / 8 * 720P @ 15fps 5-en-1 |
| Varios modos de entrada | Combinación arbitraria para el modo coaxial e híbrido IP, 4 * 5MP / 8 * 1080P para todos los modos IP |
Video | Método de reconocimiento | Identificación automática, Todo AHD, Todo TVI, Todo CVI, Personalizado |
| Detección Movimiento | 192 áreas de prueba de detección de movimiento (16 * 12) para cada imagen; se puede configurar la sensibilidad múltiple |
| Compresión de audio | G.711A |
| intercomunicador | bidireccional |
| Modo de video | > alarma> prueba dinámica> sincronización |
| Reproducción local | 4 |
| Búsqueda de registros | Reproducción rápida, reproducción de navegación, reproducción inteligente |
| Recuperación de registros | Inteligente. Usa diferentes colores para distinguir si tiene grabación o no en un momento determinado o en un canal determinado |
Almacenamiento & Backup | Registros guardados | Almacenamiento de registros Disco duro local / red |
| Modos backup | Copia de seguridad de red, USB HDD, registro USB, registro SATA |
| P2P | Acepta: IOS, Android y PC |
CMS | función APP Móvil | Diversas imágenes de vigilancia, monitor de audio, grabación de teléfono móvil, instantánea, control remoto PAN/TILT |
Puertos | Video input | 8ch BNC |
| | 1ch VGA,1ch HDMI |
| Video output | 1ch VGA,1ch HDMI |
| Network port | RJ45 10M/100M |
| USB | 2 – 2,0 |
| HDD port | 1 SATA Port(Can support 6T HDD) |
General | Energía | 12V/2A |
| Consumo | < 15W |
| Temperatura | -5 °C~ +55 °C |
| Humedad de trabajo | 10%~90% |