Cámara, IN-W107-HD500K -Bullet 5MP – AHD/ TVI/ CVI/ CVBS,
Salida de video | Modo de salida | AHD/ TVI/ CVI/ CVBS |
Cámara |
Sensor de imagen | K03 + FH8538M |
Resolución de imagen | 5MP | |
Píxeles efectivos | 5MP, 2560×1920 | |
Sistema de TV | PAL/NTSC | |
Obturador electrónico | 1/25s~1/50,000s , 1/30s~1/60,000s | |
Relación señal/audio | ≥50dB | |
Sistema de escaneo | Exploración progresiva | |
Lente |
Longitud de enfoque | 3.6 mm |
Control de enfoque | Lente fijo | |
Tipo de lente | Lente fijo | |
Píxeles | 5MP | |
Compatibilidad con iris automático | No | |
Visión nocturna |
LED infrarrojo | ¢28X6PCS |
Distancia infrarroja | 30m | |
Estado de infrarrojos | Menos de 10 lux de CDS | |
Encendido por infrarrojos | Control automático de CDS | |
Funciones de la cámara |
Día/noche | Automático (ICR) / Color / Blanco y negro Auto (ICR) / Color / Blanco y negro |
Balance de blancos | Auto | |
Control | Auto | |
Reducción de ruido | DNR | |
WDR | No | |
Compatibilidad con OSD | No | |
UTC | Si | |
Otras especificaciones |
Alojamiento | IP66 Metal |
Soporte | Si | |
Doble voltaje | No | |
Filtro de corte IR | Si | |
Temperatura de operación | -10℃ ~ +50℃ RH95% Max | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max | |
Fuente de alimentación | DC12V±10%, 500mA | |
Dimensiones | 175 (ancho) x 69 (alto) x 55 (profundidad) mm | |
Peso | 0,6Kg |
adolfojm04 –
Calidad y Precio para este equipo